中潔牌XZL5141ZYS6壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | XZL5141ZYS6 |
公告批次: | 389 | 發(fā)布日期: | 20241204 |
產(chǎn)品號(hào): | BB1389R3100 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號(hào): | EQ1145SJ8CDC |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5141ZYS6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7420,7520,7557,7540,7640,7677,7720,7820,7857,7790,7890,7927×2400,2460×3250(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7900,8450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5965,5415(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/11,23/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2440,1280/2440,1317/2440(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 120(km/h) |
油耗: | 23.8,23.6,23.8,23.8,26.4,23.3,23.5,23.8,23.8,23.8,23.7,23.9,23.62,22.58(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1745,1842,1820,1890,1760(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGD | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/179 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);選裝翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.選裝多路閥罩.選裝圓弧形箱體、選裝無上料裝置、選裝擺臂裝置、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝密封斗裝置;選裝不同后部工作裝置時(shí):外形長/前懸/后懸/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):選裝無上料及擺臂裝置時(shí):7420/1180/2440/3800/0;7520/1280/2440/3800/0;7557/1317/2440/3800/0;密封斗裝置時(shí):7540/1180/2440/3800/120;7640/1280/2440/3800/120;7677/1317/2440/3800/120;選裝翻斗裝置時(shí):7720/1180/2440/3800/300;7820/1280/2440/3800/300;7857/1317/2440/3800/300;選裝翻桶裝置時(shí):7790/1180/2440/3800/370;7890/1280/2440/3800/370;7927/1317/2440/3800/370.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).選用3800(mm)軸距.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D30TCIF1/23.8,D4.0NS6B170/23.6,D25TCIF1/23.8,D4.0NS6B185/23.8,D4.0NS6B195/26.4,YCY30165-60/23.3,CY4SK261/23.5,CY4SK161/23.8,NV30-C6D/23.8,CY4SK361/23.8,YCS04190/23.7,D40TCIF1/23.9,Q28-156E60/23.62,YCY30170-60/22.58.選裝直接供電方式的ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀.僅選用8.25R20,8.25R20 16PR規(guī)格的輪胎.后部選裝作業(yè)照明燈,該燈用于作業(yè)時(shí)照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用,行駛狀態(tài)不能點(diǎn)亮. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
服務(wù)熱線
微信