中潔牌XZL5080ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | XZL5080ZZZBEV |
公告批次: | 383 | 發(fā)布日期: | 20240531 |
產(chǎn)品號(hào): | FB5383G4100 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號(hào): | EQ1081KACEVJ2 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5080ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5850,5980×2200,2280×2780,2880,2980(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5350,5480,5600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2950,2820,2700(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/19,20/19(°) | 前懸/后懸: | 1120/1422,1120/1552(mm) |
軸荷: | 2750/5745 | 軸距: | 3858,3308,3850,3300,3000(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/2+3,8/10+7,3/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1740,1766(mm) | 后輪距: | 1586,1800,1660(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWTJB16××××××××× LEWTJB14××××××××× LEWTJB13××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ310XS-LKM0503 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 110/149 |
TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 120/163 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
卸料方式為后卸式.該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機(jī)構(gòu)、液壓系統(tǒng)組成,主要用于垃圾收集清運(yùn).外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5850/1120/1422/3308,5980/1120/1552/3308.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結(jié)構(gòu)需要后防護(hù)專用裝置代替,離地高為450(mm).隨底盤安裝的ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠商為:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限公司.選裝ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限公司;儲(chǔ)能裝置類型/生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.電機(jī)種類/電機(jī)型號(hào)/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ262XSSFX02/陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司/60kw/120kw..該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
服務(wù)熱線
微信